Classifica MotoGP 2025: Marquez a un passo dal nono titolo mondiale
Grazie a 14 vittorie nei 16 gran premi disputati sin qui, senza contare le gare sprint del sabato, Marc Marquez è ormai a un passo dal suo nono titolo mondiale in carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo, tornato grande in questa stagione dopo le difficoltà e gli infortuni degli anni passati, ha letteralmente ammazzato la competizione, lasciando le briciole a tutti gli altri. Una superiorità schiacciante, disarmante: o sbaglia lui, oppure per gli altri non c'è modo di mettergli le ruote davanti. Marquez potrebbe festeggiare il titolo già a fine settembre a Motegi, con addirittura cinque gare d'anticipo sul termine del campionato. Ma anche se non sarà in Giappone sarà a stretto giro, dati i quasi 200 punti di vantaggio in classifica sul primo degli inseguitori, che peraltro è il fratello Alex.
Classifica Piloti MotoGP 2025
In ognuno dei 22 gran premi del calendario MotoGP 2025 ci saranno due occasioni per raccogliere punti: nella sprint race del sabato (lunga la metà della corsa dell'indomani) e nella gara vera e propria di domenica. In questa vanno a punti i primi 15 classificati (25 punti al primo, 20 al secondo e 16 al terzo); nella sprint race i primi 9 (12, 9 e 7 i punti per i piloti "a podio"). Nel 2024 il titolo mondiale della classe regina è andato allo spagnolo Jorge Martin, capace di chiudere la stagione con 508 punti, dieci in più rispetto al campione del mondo delle due stagioni precedenti, Francesco Bagnaia.
| Posizione | Pilota | Moto | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati | 512 | |
| 2 | Alex Marquez | Ducati | 330 | |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 237 | |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 229 | |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | 188 | |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | 180 | |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 179 | |
| 8 | Fermin Aldeguer | Ducati | 141 | |
| 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 137 | |
| 10 | Johann Zarco | Honda | 117 | |
| 11 | Brad Binder | KTM | 101 | |
| 12 | Luca Marini | Honda | 94 | |
| 13 | Enea Bastianini | KTM | 84 | |
| 14 | Raul Fernandez | Aprilia | 84 | |
| 15 | Maverick Vinales | KTM | 72 | |
| 16 | Ai Ogura | Aprilia | 69 | |
| 17 | Jack Miller | Yamaha | 58 | |
| 18 | Joan Mir | Honda | 50 | |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | 45 | |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia | 34 | |
| 21 | Miguel Oliveira | Yamaha | 24 | |
| 22 | Pol Espargaro | KTM | 16 | |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda | 10 |
Classifica MotoGP Team e costruttori 2025
Per la classifica costruttori della MotoGP, essendoci (a differenza di quanto avviene in Formula 1) più di un team a guidare moto della stessa casa, il risultato a fare fede è solamente quello ottenuto ogni domenica dal miglior pilota di ciascuna casa, indipendentemente dal suo team. In passato, è capitato che Yamaha vincesse praticamente grazie al solo Valentino Rossi (miglior moto in tutte le gare eccetto due) e Honda facesse lo stesso con Marc Marquez, migliore della casa giapponese in tutte le gare tranne una sola. Nel 2024, come già nella stagione precedente, successo per Ducati con quasi il doppio dei punti di KTM.
Classifica Team MotoGP 2025
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 749 |
| 2 | Gresini Racing Motogp | 471 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Ducati | 359 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 305 |
| 5 | Aprilia Factory Racing | 271 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 182 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 156 |
| 8 | Trackhouse Racing | 153 |
| 9 | HRC Honda Team | 144 |
| 10 | LCR Honda | 119 |
| 11 | Pramac Racing | 82 |
Classifica Costruttori MotoGP 2025
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 575 |
| 2 | Aprilia | 271 |
| 3 | KTM | 248 |
| 4 | Honda | 198 |
| 5 | Yamaha | 168 |
MotoGP 2025: Calendario e Pronostici
Resta sempre aggiornato grazie a Betscanner che per ogni gara ti tiene aggiornato sul Calendario MotoGP 2025 e ti fornisce pronostici vincenti MotoGP 2025 per scommettere anche sui motori a due ruote. Per ogni gara dritte e comparazione quote per scommettere con i bookmaker che offrono più vantaggi.
| Gran Premio | Circuito | Data | Vincitore |
|---|---|---|---|
| GP Thailandia | Buriram | 2 marzo | Marc Marquez |
| GP Argentina | Termas de Rio Hondo | 16 marzo | Marc Marquez |
| GP Americhe | Austin | 30 marzo | Marc Marquez |
| GP Qatar | Losail | 13 aprile | Marc Marquez |
| GP Spagna | Jerez | 27 aprile | Marc Marquez |
| GP Francia | Le Mans | 11 maggio | Marc Marquez |
| GP Gran Bretagna | Silverstone | 25 maggio | Alex Marquez |
| GP Aragon | Aragon | 8 giugno | Marc Marquez |
| GP Italia | Mugello | 22 giugno | Marc Marquez |
| GP Olanda | Assen | 29 giugno | Marc Marquez |
| GP Germania | Sachsenring | 13 luglio | Marc Marquez |
| GP Repubblica Ceca | Brno | 20 luglio | Marc Marquez |
| GP Austria | Spielberg | 17 agosto | Marc Marquez |
| GP Ungheria | Balaton Park | 24 agosto | Marc Marquez |
| GP Catalunya | Barcellona | 7 settembre | Marc Marquez |
| GP San Marino e Riviera di Rimini | Misano | 15 settembre | Marco Bezzecchi |
| GP Giappone | Motegi | 28 settembre | |
| GP Indonesia | Mandalika | 5 ottobre | |
| GP Australia | Phillip Island | 19 ottobre | |
| GP Malesia | Sepang | 26 ottobre | |
| GP Portogallo | Portimao | 9 novembre | |
| GP Comunità Valenciana | Valencia | 16 novembre |
Calendario MotoGP 2025, team e piloti
| Team | Moto | Piloti |
|---|---|---|
| Aprilia Racing | Aprilia | Jorge Martin - Marco Bezzecchi |
| Trackhouse Racing | Aprilia | Raul Fernandez - Ai Ogura |
| Ducati Lenovo | Ducati | Francesco Bagnaia - Marc Marquez |
| Pentamina Enduro VR46 Racing | Ducati | Fabio Di Giannantonio - Franco Morbidelli |
| Gresini Racing | Ducati | Alex Marquez - Fermin Aldeguer |
| Honda HRC | Honda | Luca Marini - Ioan Mir |
| Honda LCR | Honda | Johann Zarco - Somkiat Chantra |
| Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Brad Binder - Pedro Acosta |
| Red Bull KTM Tech3 | KTM | Enea Bastianini - Maverick Vinales |
| Monster Energy Yamaha | Yamaha | Fabio Quartararo - Alex Rins |
| Prima Pramac Racing Yamash | Yamaha | Jack Miller - Miguel Oliveira |
Calendario MotoGP 2025, i favoriti
Non sono più disponibili quote antepost per la conquista del titolo mondiale della classe regina della MotoGP. Tutti i bookmaker danno ormai per scontato il successo iridato di Marc Marquez.
| Pilota | Bet365 | William Hill | Goldbet |
|---|---|---|---|
| Marc Marquez | ND | ND | ND |
| Alex Marquez | ND | ND | ND |
| Francesco Bagnaia | ND | ND | ND |
| Pedro Acosta | ND | ND | ND |
| Fabio Quartararo | ND | ND | ND |
| Marco Bezzetti | ND | ND | ND |
| Fabio Di Giannantonio | ND | ND | ND |
| Enea Bastianini | ND | ND | ND |
| Franco Morbidelli | ND | ND | ND |
Betscanner








